segunda-feira, junho 11, 2007

Classificação Final

Rank Player Match Points Tiebreaker 1 Tiebreaker 2 Tiebreaker 3
001 Andre Marcheto Silva Cazado, ** Winner **
002 Leandro Uliam da Silva, ** Finalist **
003 Diego Morine Martins da Silva, * Semifinalist *
004 Ivo Shiroma, * Semifinalist *
005 Luiz Felipe C. P. da Silva, * Quarterfinalist *
006 Rodolfo Panseri Silva, * Quarterfinalist *
007 Vinicius Tosta Ribeiro, * Quarterfinalist *
008 Rafael Martin Goncalves, * Quarterfinalist *
009 Jaime Alves da Silveira, 7 +14 +119 +9
010 Fabio Henrique de P. Silva, 6 +24 +100 +45
011 Fernando Hess, 6 +18 +106 +41
012 Tadeu Vicente de Souza Junior, 6 +18 +90 +73
013 Rodrigo Luis Fioresi, 6 +17 +71 +50
014 Tales Freire Cavalcante Farias,6 +16 +86 +53
015 Rafael Costa Benetti, 6 +12 +62 +29
016 Eder Vladimir, 6 +11 +96 +61
017 Wu Guo Hua, 6 +8 +86 +40
018 Wladimir Gomes Rodrigues Filho,6 +7 +101 +41
019 Diogenes Yuji Eguchi, 6 +7 +79 +68
020 Lucas Carvalho Gondim, 6 +7 +52 +61
021 Fabio Ping Pui Yu, 6 +6 +95 +25
022 David Oliveira Simoes, 5 +22 +73 +94
023 Eduardo Vladimir, 5 +22 +70 +116
024 Vitor dos Santos, 5 +21 +80 +125
025 Ramon Torres Silva, 5 +19 +75 +129
026 Elton Yoshida, 5 +18 +78 +129
027 Thiago Riegel, 5 +18 +62 +110
028 Ricardo Nogueira Martinez, 5 +14 +73 +78
029 Wilheim Rodrigues, 5 +14 +42 +114
030 Mario Vinicius Sant'anna Alves,5 +12 +54 +86
031 Jorge William S. de Oliveira, 5 +12 +53 +77
032 Willians Freitas de Amorim, 5 +12 +20 +70
033 Hermano Jose Santos Duarte, 5 +11 +64 +114
034 Luiz Diego Mello Bezerra, 5 +10 +81 +90
035 Leandro Ribeiro Brum, 5 +10 +45 +74
036 Vinicius Nunes de Freitas, 5 +10 +42 +101
037 Rodrigo Chaves da Silva, 5 +10 +19 +74
038 Elder Melo de Lima, 5 +9 +54 +69
039 André Sandeville Gola, 5 +8 +66 +98
040 Eduardo Araujo, 5 +8 +39 +83
041 John W. G. S. Allecrein, 5 +7 +75 +90
042 Martin Kleine, 5 +7 +44 +78
043 Pablo Torres Silva, 5 +6 +52 +70
044 Sancler de Souza Nogueira, 5 +5 +57 +101
045 Gregory Ottovani Clemente, 5 +5 +51 +66
046 Rogerio Gomes, 5 +4 +58 +61
047 Vanderlei Moura Chaves, 5 +4 +33 +69
048 Fillipe Pereira Sibionni, 5 +3 +48 +78
049 Ricardo Cassiano, 5 +2 +32 +77
050 Ricardo Ap. Xavier dos Santos, 5 +1 +25 +29
051 J. Vieira, Marcos Paulo 5 -6 +41 +38
052 Dias, Michel Henrique 5 -6 +19 +45
053 Bugs Wakassa, Toranaga Graciano 5 -6 +17 +26
054 Oliveira, André Luiz 4 +14 +38 +153
055 Holtermann, Stephan Cauduro 4 +12 +38 +139
056 Teixeira, Fernando 4 +11 +26 +130
057 Godas, Humberto Mazinetti 4 +10 +57 +142
058 Gomes, Miller Felix 4 +10 +45 +98
059 Bugs Wakassa, Kazumitsu Thiago 4 +7 +30 +94
060 Franciscalli, Júlio Cézar 4 +6 +33 +110
061 Martins, Luiz Guilherme 4 +6 +28 +102
062 Maruoka, Adriano 4 +6 +24 +125
063 Fonseca, Rodrigo Torres 4 +6 +8 +98
064 Miyazaki, Keith Yuji 4 +4 +26 +110
065 Costa, Rennan Adauto 4 +4 -7 +113
066 F. Barros, Elder Chagas 4 +3 +44 +129
067 Chei de oliveira, Rafael Yuiti 4 +3 +23 +126
068 Roque, Leonardo 4 +3 +23 +102
069 Silva, Cassio Cicero da 4 +3 +8 +123
070 Silva Santos, Peterson Renato da 4 +2 +24 +94
071 Santos, Rafael Silveira dos 4 +1 +27 +110
072 Salomão, André da Rocha 4 +1 +12 +120
073 Silva, Tony 4 0 +28 +105
074 Cruz, Evandro Cassio 4 -1 +12 +102
075 Kang, Eric 4 -2 +22 +106
076 Torres, Anderson Romeu 4 -2 -16 +106
077 Almeida, Clayton Alves de 4 -3 +26 +86
078 Moreno, Fagner 4 -3 +15 +74
079 Gonçalves, Rodrigo Augusto 4 -3 +11 +106
080 Gouveia de Mello, Helder Carlos 4 -4 +39 +105
081 Valiengo, Lucas Béssi 4 -4 +33 +62
082 Sampaio, Leandro Silva 4 -4 +24 +81
083 Sawaya Sacamoto, Ramilton H. 4 -4 +7 +98
084 Machado, Rodrigo Santos 4 -5 +15 +99
085 Nishiwaki, Marcelo K 4 -5 +1 +102
086 Escobar, Rodrigo Silva 4 -6 +9 +86
087 Farias, Andre Luiz 4 -8 -13 +54
088 Florio Carbone, Frederico A. de 4 -9 -11 +75
089 Vitta, Carlos Edurado 4 -9 -16 +78
090 Silva, Vitor Fonseca 4 -11 -10 +62
091 Mazzilli, Rodrigo 4 -12 -6 +39
092 Santos, Felipe Acácio dos 3 +11 +2 +175
093 Lima, Guilherme Santos 3 +3 +30 +159
094 Andrade, Rodolfo Araujo 3 +3 +20 +148
095 Fausto, Marcus 3 +3 +7 +163
096 Silva, Rodrigo Paulino da 3 +3 -29 +138
097 Player, Davidson 3 +2 -22 +130
098 S. Salazar, Paulo R. 3 +1 -12 +174
099 Alvez, Carlos 3 +1 -23 +148
100 Santos, Mauricio Domingos dos 3 +1 -30 +151
101 F Magalhaes, Sergio Henrique 3 0 +7 +148
102 Fukuda, Hugo Y. 3 -1 +1 +135
103 Deus, Fabio Alvim de 3 -1 -24 +126
104 Silva, Adonai da 3 -3 +3 +142
105 G. de Melo, Elvys Roberto 3 -3 0 +135
106 Augusto, Ricardo 3 -4 -5 +121
107 Gomes, Julio 3 -5 -16 +130
108 Ranzani Trivella, Murilo 3 -6 -7 +114
109 Mazzilli, Ricardo 3 -6 -16 +115
110 Galdeano, Juliana Aragao 3 -6 -64 +106
111 Zambel, Adriano Battagni 3 -7 -16 +82
112 Santos, Vinicius de A. 3 -7 -25 +120
113 Siqueira, Caue Felipe 3 -8 -26 +110
114 Ribeiro Dias, Elvis Presley 3 -10 -18 +103
115 Macal, Lucas 3 -11 -33 +88
116 Fonseca, Alexandre 3 -11 -51 +75
117 Silva Junior, Rubens Christino 3 -13 -60 +95
118 Feri, Rubens 2 -4 -37 +154
119 Batista, Marcelo 2 -8 -12 +163
120 V. T, de Barros, Celso C. 2 -8 -35 +179
121 Miyata, Felipe 2 -10 -48 +143
122 Belfort, Claudio 2 -11 -26 +139
123 Paz, Diego Antero da 2 -11 -45 +154
124 Nery Trida, Stefano Augusto 2 -11 -53 +170
125 Belfort, Hugo 2 -11 -56 +175
126 Zamboni Junior, Antonio Cesar 2 -12 -38 +143
127 Scaciotti, Gustavo 2 -14 -39 +179
128 Sanches, Diego S. 2 -14 -51 +146
129 Silva, Rogerio Bispo da 2 -15 -53 +143
130 Melo, Robson Roberto 2 -17 -60 +124
131 Galdeano, Marcela Aragão 1 -7 -44 +188

Para maiores informações e fotos visite o blog da loja:
http://www.hotyugiohsp.blogspot.com/

Link oficial do torneio:
http://entertainment.upperdeck.com/op/
search/tournament_detail.aspx?tid=226274

Nenhum comentário: